1
/
of
2
ACL
ACL BMW B58B30 / B58B30A / B58B30C Runkolaakerisarja HX (Extra Oil Clearance)
ACL BMW B58B30 / B58B30A / B58B30C Runkolaakerisarja HX (Extra Oil Clearance)
SKU:7M1512HX-STD
⬤ Tilaustuote
Regular price
€358,90 EUR
Regular price
Sale price
€358,90 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Hinta ALV 0 %:
€285,98
Quantity
Couldn't load pickup availability
Technical Specifications
| Sizes | STD |
| Tunnel [mm] | 60.000/60.013 |
| Shaft [mm] | 55.000/55.000 |
| Max. Wall | 2.487 |
| Max. Length | 18.60 |
| Half type | Upper & lower |
| Weight | 0.56 |
Applications
|
Make
|
Model
|
Engine
|
Variant
|
|---|---|---|---|
| Alpina | B3 (G20) | S58 B30 A | Biturbo 4WD |
| Alpina | B3 Touring (G21) | S58 B30 A | Biturbo 4WD |
| Alpina | B4 Gran Coupe (G26) | S58 B30 A | Biturbo 4WD |
| BMW | 1 (F20) | B58 B30 A | M 140 i |
| BMW | 1 (F20) | B58 B30 A | M 140 i xDrive |
| BMW | 1 (F21) | B58 B30 A | M 140 i |
| BMW | 1 (F21) | B58 B30 A | M 140 i xDrive |
| BMW | 2 Convertible (F23) | B58 B30 A | M 240 i |
| BMW | 2 Convertible (F23) | B58 B30 A | M 240 i xDrive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | B58 B30 A | M 240 i |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | B58 B30 A | M 240 i xDrive |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | B58 B30 C | M 240 i xDrive |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | B58 B30 B | M 240 i |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | B58 B30 B | M 240 i xDrive |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | B58 B30 C | M 240 i |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | S58 B30 A | M2 CS |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | S58 B30 A | M2 |
| BMW | 3 (F30, F80) | B58 B30 A | 340 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | B58 B30 A | 340 i xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | B58 B30 B | M 340 i |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | S58 B30 A | M3 CS xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | S58 B30 A | M3 Competition xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | B58 B30 B | M 340 i xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | B58 B30 B | M 340 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | S58 B30 B | M3 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | S58 B30 A | M3 Competition |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | B58 B30 A | 340 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | B58 B30 A | 340 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | B58 B30 A | 340 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | B58 B30 A | 340 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | S58 B30 A | M3 CS xDrive |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | S58 B30 A | M3 Competition xDrive |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | B58 B30 B | M 340 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | B58 B30 B | M 340 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | B58 B30 A | 440 i |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | B58 B30 A | 440 i xDrive |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) | S58 B30 A | M4 Competition xDrive |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) | B58 B30 B | M 440 i Mild-Hybrid |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) | B58 B30 B | M 440 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | B58 B30 A | 440 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | B58 B30 A | 440 i xDrive |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | S58 B30 A | M4 Competition xDrive |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | S58 B30 A | M4 CSL |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | B58 B30 B | M 440 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | S58 B30 A | M4 CS xDrive |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | B58 B30 B | M 440 i Mild-Hybrid |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | S58 B30 B | M4 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | S58 B30 A | M4 Competition |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | S58 B30 B | M4 CSL |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | B58 B30 A | 440 i |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | B58 B30 A | 440 i xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | B58 B30 B | M 440 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | B58 B30 B | M 440 i Mild-Hybrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | B58 B30 C | 540 i Mild-Hybrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | B58 B30 C | 540 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | B58 B30 A | 540 i |
| BMW | 5 (G30, F90) | B58 B30 C | 540 i |
| BMW | 5 (G30, F90) | B58 B30 A | 540 i xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | B58 B30 C | 540 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (G31) | B58 B30 A | 540 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (G31) | B58 B30 C | 540 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | B58 B30 A | 640 i |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | B58 B30 C | 640 i |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | B58 B30 A | 640 i xDrive |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | B58 B30 C | 640 i xDrive |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | B58 B30 C | 630 i xDrive |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | B58 B30 C | 640 i Mild-Hybrid |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | B58 B30 C | 640 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | B58 B30 A | 740 Li xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | B58 B30 C | 740 Li xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | B58 B30 C | 740 i, Li |
| BMW | 7 (G11, G12) | B58 B30 A | 740 i, Li |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | B58 B30 C | 840 i |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | B58 B30 C | 840 i xDrive |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | B58 B30 C | 840 i |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | B58 B30 C | 840 i xDrive |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | B58 B30 C | 840 i |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | B58 B30 C | 840 i xDrive |
| BMW | X3 (G01, F97) | B58 B30 A | M40 i xDrive |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | S58 B30 A | M |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | S58 B30 A | M Competition |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | B58 B30 C | M40 i xDrive |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | B58 B30 B | M40 i xDrive Mild Hybrid |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | B58 B30 B | M40 i xDrive |
| BMW | X4 (G02, F98) | S58 B30 A | M |
| BMW | X4 (G02, F98) | S58 B30 A | M Competition |
| BMW | X4 (G02, F98) | B58 B30 A | M40 i xDrive |
| BMW | X4 (G02, F98) | B58 B30 C | M40 i xDrive |
| BMW | X4 (G02, F98) | B58 B30 B | M40 i xDrive Mild Hybrid |
| BMW | X4 (G02, F98) | B58 B30 B | M40 i xDrive |
| BMW | X5 (G05, F95) | B58 B30 C | 45 e Plug-in-Hybrid |
| BMW | X5 (G05, F95) | B58 B30 C | 40 i xDrive |
| BMW | X5 (G05, F95) | B58 B30 C | 40 i sDrive |
| BMW | X5 (G05, F95) | B58 B30 C | 40 i xDrive Mild Hybrid |
| BMW | X6 (G06, F96) | B58 B30 C | 40 i sDrive |
| BMW | X6 (G06, F96) | B58 B30 C | 40 i xDrive |
| BMW | X6 (G06, F96) | B58 B30 C | 40 i xDrive Mild Hybrid |
| BMW | X7 (G07) | B58 B30 C | 40 i xDrive |
| BMW | X7 (G07) | B58 B30 C | 40 i xDrive Mild Hybrid |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | B58 B30 B | M40 i |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | B58 B30 C | M40 i |
| Toyota | Supra (DB_) | B58 B30 C | 3.0 GR |
| Toyota | Supra (DB_) | B58 B30 B | 3.0 GR |
Share
