Skip to product information
1 of 1

Athena

Athena BMW B58 Cut Ring Racing Head Gasket thickness 1 mm Ø 84,5 mm

Athena BMW B58 Cut Ring Racing Head Gasket thickness 1 mm Ø 84,5 mm

SKU:330190R

⬤ Tilaustuote
Regular price €326,90 EUR
Regular price Sale price €326,90 EUR
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Hinta ALV 0 %: €260,48
Quantity
BMW 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDrive 2998 cc 2021/2026
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i 2998 cc 2019/2026
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2998 cc 2020/2026
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 2998 cc 2019/2026
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2998 cc 2020/2026
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 2998 cc 2019/2026
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 2998 cc 2019/2026
BMW 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid 2998 cc 2021/2026
BMW 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2998 cc 2020/2026
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid 2998 cc 2021/2026
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2998 cc 2020/2026
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid 2998 cc 2022/2026
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive 2998 cc 2021/2026
BMW 5 (G30, F90) 540 i 2998 cc 2016/2020
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 2998 cc 2020/2023
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 2998 cc 2020/2023
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 2998 cc 2016/2020
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 2998 cc 2020/2026
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 2998 cc 2019/2026
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid 2998 cc 2020/2026
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive 2998 cc 2020/2026
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 2998 cc 2017/2020
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 2998 cc 2019/2022
BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li 2998 cc 2019/2022
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 2998 cc 2019/2022
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 2998 cc 2019/2022
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 cc 2019/2022
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 i 2998 cc 2019/2026
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 i 2998 cc 2020/2026
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive 2998 cc 2019/2020
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive 2998 cc 2020/2026
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i 2998 cc 2019/2026
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i 2998 cc 2020/2026
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive 2998 cc 2019/2020
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive 2998 cc 2020/2026
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 2998 cc 2019/2020
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 2998 cc 2020/2026
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 2998 cc 2019/2026
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 2998 cc 2020/2026
BMW B58 B30 B 2998 cc
BMW B58 B30 C 2998 cc
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i 2998 cc 2019/2026
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 2998 cc 2019/2026
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 2998 cc 2019/2026
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i 2998 cc 2018/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2998 cc 2020/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid 2998 cc 2019/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 2998 cc 2019/2023
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i 2998 cc 2019/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i 2998 cc 2019/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2998 cc 2020/2023
BMW X7 (G07) xDrive 40 i 2998 cc 2019/2026
BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2998 cc 2020/2026
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 2998 cc 2018/2026
TOYOTA B58 2998 cc
TOYOTA B58 B30 B 2998 cc
TOYOTA B58 B30 C 2998 cc
TOYOTA B58B30O1 2998 cc
TOYOTA B58H 2998 cc
TOYOTA SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) 2998 cc 2019/2026
View full details