1
/
/
2
ACL
ACL BMW M20 / M50 / M52 / M54 Runkolaakerisarja HX (Extra Oil Clearance)
ACL BMW M20 / M50 / M52 / M54 Runkolaakerisarja HX (Extra Oil Clearance)
SKU-koodi:7M1532HX-STD
⬤ Varastossa: 2 kpl
Normaalihinta
€189,00 EUR
Normaalihinta
Alennushinta
€189,00 EUR
Sisältää verot.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Hinta ALV (0%):
€150,60
Määrä
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Kuvat suuntaa-antavia
Specifications for STD size only
| Sizes | STD |
| Oil Clearance | |
| Half Type | Upper & lower |
| Material | F780 |
| Min. Std Shaft Size | 59,971 mm / 2.3611 in |
| Max. Std Shaft Size | 59,99 mm / 2.3618 in |
| Min. Std Tunnel Size | 65 mm / 2.5591 in |
| Max. Std Tunnel Size | 65,019 mm / 2.5598 in |
| Max Wall at Crown | 2,475 mm / 0.0974 in |
| Max Overall Length |
20 mm / 0.7874 in (1538HX)
24,94 mm / 0.9819 in (1539HX(F))
|
Applications
|
Make
|
Engine
|
Description
|
Vehicles
|
|---|---|---|---|
| BMW | M20B20 | BMW M20B20 1991cc Inline6 SOHC 2v | BMW 320i E30, BMW 520i E28 |
| BMW | M20B23 | BMW M20B23 2315cc Inline6 SOHC 2v | BMW 323i E21, BMW 323i E30 |
| BMW | M20B25 | BMW M20B25 2494cc Inline6 SOHC 2v | BMW 525i E34 |
| BMW | M20B27 | BMW M20B27 2693cc Inline6 SOHC 2v | BMW 525E E28 |
| BMW | M21D24 W | BMW M21D24 W 2443cc Inline6 SOHC 2v Diesel | |
| BMW | M21D24 WA | BMW M21D24 WA 2443cc Inline6 SOHC 2v Turbo Diesel | |
| BMW | M50B20 | BMW M50B20 1991cc Inline6 DOHC 4v | |
| BMW | M50B20TU | BMW M50B20TU 1991cc Inline6 DOHC 4v | |
| BMW | M50B25 | BMW M50B25 2494cc Inline6 DOHC 4v | BMW 325i E36 |
| BMW | M50B25TU | BMW M50B25TU 2494cc Inline6 DOHC 4v | |
| BMW | M51D25 | BMW M51D25 2498cc Inline6 SOHC 2v Turbo Diesel | |
| BMW | M51D25 (Int) | BMW M51D25 2498cc Inline6 SOHC 2v Turbo Diesel (Int) | |
| BMW | M52B20 | BMW M52B20 1991cc Inline6 DOHC 4v | BMW Z3 E36-7 |
| BMW | M52B20TU | BMW M52B20TU 1991cc Inline6 DOHC 4v | |
| BMW | M52B25 | BMW M52B25 2494cc Inline6 DOHC 4v | BMW 523i E39 |
| BMW | M52B25TU | BMW M52B25TU 2494cc Inline6 DOHC 4v | |
| BMW | M52B28 | BMW M52B28 2793cc Inline6 DOHC 4v | BMW Z3 E36-7 |
| BMW | M52B28TU | BMW M52B28TU 2793cc Inline6 DOHC 4v | |
| BMW | M54B22 | BMW M54B22 2171cc Inline6 DOHC 4v | BMW 320Ci E46, BMW 320i E46 |
| BMW | M54B25 | BMW M54B25 2494cc Inline6 DOHC 4v | BMW X3 E83 |
| BMW | M54B30 | BMW M54B30 2979cc Inline6 DOHC 4v | BMW 330d E92, BMW X3 E83 |
| BMW | M57D25 | BMW M57D25 2497cc Inline6 DOHC 4v Turbo Diesel | |
| BMW | M57D30 | BMW M57D30 2926cc Inline6 DOHC 4v Turbo Diesel | BMW X5 E53 |
| BMW | M57N 306 D2 | BMW M57N 306 D2 2993cc Inline6 DOHC 4v Turbo Diesel | |
| BMW | M57N 306 D4 | BMW M57N 306 D4 2993cc Inline6 DOHC 4v Turbo Diesel | |
| BMW | S50B30 | BMW S50B30 2990cc Inline6 DOHC 4v | BMW M3 E36 |
| BMW | S50B32 | BMW S50B32 3201cc Inline6 DOHC 4v | BMW Z3 M E36-7, BMW M3 E36 |
| BMW | S52B32 | BMW S52B32 3152cc Inline6 DOHC 4v | |
| BMW | S54B32 | BMW S54B32 3246cc Inline6 DOHC 4v | BMW M3 E46 |
| Opel | X25TD | Opel X25TD 2498cc (BMW) Inline6 SOHC 2v Turbo Diesel | |
| Opel | Y25TD | Opel Y25TD 2497cc (BMW) Inline6 SOHC 2v Turbo Diesel | |
| Rover | M57D30 | Rover M57D30 2926cc Inline6 DOHC 4v Turbo Diesel |
Share
