1
/
/
2
ACL
ACL Mitsubishi 4G63T/64 Kiertokangen laakerisarja STD (Standard)
ACL Mitsubishi 4G63T/64 Kiertokangen laakerisarja STD (Standard)
SKU-koodi:4B1185H-STD
⬤ Varastossa: 2 kpl
Normaalihinta
€84,00 EUR
Normaalihinta
Alennushinta
€84,00 EUR
Sisältää verot.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Hinta ALV (0%):
€66,93
Määrä
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Kuvat suuntaa-antavia
Specifications for STD size only
| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | Identical halves |
| Material | F781 |
| Min. Std Shaft Size | 44,981 mm / 1.7709 in |
| Max. Std Shaft Size | 44,996 mm / 1.7715 in |
| Min. Std Tunnel Size | 47,998 mm / 1.8897 in |
| Max. Std Tunnel Size | 48,019 mm / 1.8905 in |
| Max Wall at Crown | 1,488 mm / 0.0586 in |
| Max Overall Length |
21,1 mm / 0.8307 in
|
| Notes | |
| Diagrams |
1185H
|
Applications
|
Make
|
Engine
|
Description
|
Vehicles
|
|---|---|---|---|
| Hyundai | G4CP | Hyundai G4CP 1997cc Inline4 DOHC 4v | Hyundai Sonata Y3 |
| Hyundai | G4JP | Hyundai G4JP 1997cc Inline4 DOHC 4v | Hyundai Sonata EF |
| Hyundai | G4JSX | Hyundai G4JS 2351cc Inline4 DOHC 4v | Hyundai Santa Fe SM |
| Mitsubishi | 4G63 | Mitsubishi 4G63 1997cc Inline4 DOHC 4v | Mitsubishi Galant HG |
| Mitsubishi | 4G63 | Mitsubishi 4G63 1997cc Inline4 SOHC 2v | Mitsubishi Express SF, Mitsubishi Express SG |
| Mitsubishi | 4G63 | Mitsubishi 4G63 1997cc Inline4 SOHC 4v | Mitsubishi Express SJ |
| Mitsubishi | 4G63 | Mitsubishi 4G63-T 1997cc Inline4 DOHC 4v Turbo | Mitsubishi Lancer Evolution IX, Mitsubishi Lancer Evolution VIII |
| Mitsubishi | 4G64 | Mitsubishi 4G64 2351cc Inline4 DOHC 4v | |
| Mitsubishi | 4G64 | Mitsubishi 4G64 2351cc Inline4 SOHC 2v | Mitsubishi Express SF |
| Mitsubishi | 4G64-S4 | Mitsubishi 4G64-S4 2351cc Inline4 SOHC 4v | Mitsubishi Starwagon WA |
| Mitsubishi | 4G69 | Mitsubishi 4G69 2378cc Inline4 SOHC 4v | Mitsubishi Lancer CH |
Share
