1
/
/
2
ACL
ACL Toyota 3S-GTE/GE Runkolaakerisarja STD (Standard)
ACL Toyota 3S-GTE/GE Runkolaakerisarja STD (Standard)
SKU-koodi:5M8361H-STD
⬤ Varastossa: 3 kpl
Normaalihinta
€125,30 EUR
Normaalihinta
Alennushinta
€125,30 EUR
Sisältää verot.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Hinta ALV 0 %:
€99,84
Määrä
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Technical Specifications
| Sizes | STD, .025, .25, .50, STD SP |
| Tunnel [mm] | 59.020/59.038 |
| Shaft [mm] | 54.985/55.000 |
| Max. Wall | 2 |
| Max. Length | 19.2 |
| Half type | Upper & lower |
| Weight | 0.29 |
Applications
|
Make
|
Model
|
Engine
|
Variant
|
|---|---|---|---|
| Daihatsu | Altis | 5S-FE | 2.2 i |
| Holden | Apollo (JK) | 3S-FC | 2.0 16V |
| Holden | Apollo (JK) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Holden | Apollo (JL) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Holden | Apollo (JM, JP) | 5S-FE | 2.2 i |
| Toyota | Altezza (_E1_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Avensis (_T22_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Avensis Kombi (_T22_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Avensis Liftback (_T22_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 3S-FE | 2.0 16V 4WD |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 3S-FE | 2.0 16V 4WD |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 3S-GTE | 2.0 Turbo |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 3S-GTE | 2.0 Turbo 4WD |
| Toyota | Caldina Kombi (_T24_) | 3S-GTE | 2.0 Turbo |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2S-E | 2.0 8V |
| Toyota | Camry (_V1_) | 5S-FE | 2.2 i |
| Toyota | Camry (_V1_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Camry (_V1_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Camry (_V1_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Camry (_V2_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Camry (_V2_) | 5S-FE | 2.2 i |
| Toyota | Camry (_V2_) | 3S-FC | 2.0 16V |
| Toyota | Camry (_V2_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Camry (_V2_) | 3S-FE | 2.0 16V 4WD |
| Toyota | Camry (_V2_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Camry (_V2_) | 1S | 1.8 8V |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 3S-GE | 2.0 GTi 16V |
| Toyota | Carina E VI Sedan (_T19_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Carina E VI sedan (_T19_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Carina ED I (T16_) | 3S-GELU | 2.0 16V |
| Toyota | Carina ED I (_T16_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Carina ED II (_T18_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Carina ED II (_T18_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Carina ED III (_T2_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Carina ED III (_T2_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Carina V (_T17_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Carina V Kombi (_T17_) | 3S-FE | 2.0 16V 4WD |
| Toyota | Carina V Kombi (_T17_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Carina V sedan (_T17_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Carina V sedan (_T17_) | 3S-FE | 2.0 16V 4WD |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 3S-GEL | 2.0 GT 16V |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 3S-GTE | 2.0 Turbo 4WD |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 3S-GELC | 2.0 GT 16V |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Celica Coupe (_T18_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Celica Coupe (_T18_) | 5S-FE | 2.2 i |
| Toyota | Celica Coupe (_T18_) | 3S-GTE | 2.0 Turbo 4WD |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | 3S-GTE | GT-FOUR 2.0 4WD |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | 5S-FE | 2.2 GT |
| Toyota | Celica Kabiolet (_T18_) | 3S-GE | 2.0 GTi 16V |
| Toyota | Celica Kabiolet (_T20_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Celica Kabriolet (_T16_) | 3S-GELC | 2.0 GT 16V |
| Toyota | Celica Kabriolet (_T16_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Celica Kabriolet (_T16_) | 3S-GEL | 2.0 GT 16V |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 3S-GEL | 2.0 GT 16V |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 3S-GELC | 2.0 GT 16V |
| Toyota | Chaser (_X10_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Chaser (_X8_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Chaser (_X9_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Corolla Kombi (_E10_) | 4S-FE | 1.8 16V 4WD |
| Toyota | Corolla Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Corona (_T17_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Corona (_T18_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Corona (_T19_) | 3S-GE | 2.0 GTi 16V |
| Toyota | Corona Coupe (_T16_) | 3S-GELU | 2.0 16V |
| Toyota | Corona EXIV Sedan (_T18_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Corona EXIV Sedan (_T18_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Corona EXIV sedan (_T18_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Corona Kombi (_T19_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Corona Liftback (_T17_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Corona Liftback (_T19_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Corona Sedan (_T14_, _T15_, _T16_) | 2S | 2.0 8V |
| Toyota | Corona Sedan (_T14_, _T15_, _T16_) | 3S-GELC | 2.0 GT 16V |
| Toyota | Corona Sedan (_T17_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Corona Sedan (_T19_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Corona liftback (_T19_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Corona sedan (_T19_) | 3S-FE | 2.0 16V 4WD |
| Toyota | Corona sedan (_T19_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Corona sedan (_T21_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Cresta III Sedan (_X8_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Cresta IV Sedan (_X9_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Curren Coupe (ST20_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Curren Coupe (ST20_) | 5S-FE | 2.2 i |
| Toyota | Curren Coupe (ST20_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Curren coupe (ST20_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Gaia (_M1_) | 3S-FE | 2.0 16V 4WD |
| Toyota | Harrier (_U1_) | 5S-FE | 2.2 i |
| Toyota | Liteace Autobus | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 5S-FE | 2.2 i |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 3S-GTE | 2.0 Turbo |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Mark II (_X1_, _V2_) | 5S-FE | 2.2 i |
| Toyota | Mark II VI Sedan | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Nadia (SXN1_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Picnic (_XM1_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Picnic (_XM1_) | 3S-FE | 2.0 16V 4WD |
| Toyota | Rav 4 I (_A1_) | 3S-GE | 2.0 16V 4WD |
| Toyota | Rav 4 I (_A1_) | 3S-FE | 2.0 16V 4WD |
| Toyota | Rav 4 I (_A1_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Scepter (_V15_) | 5S-FE | 2.2 i |
| Toyota | Solara (_V2_) | 5S-FE | 2.2 i |
| Toyota | Sprinter Carib Kombi (AE11_) | 4S-FE | 1.8 16V 4WD |
| Toyota | Sprinter Cielo Liftback (_E1_) | 4S-FE | 1.8 16V 4WD |
| Toyota | Town Ace Autobus (_R4_, _R5_) | 3S-FE | 2.0 16V |
| Toyota | Town Ace Autobus (_R4_, _R5_) | 3S-FE | 2.0 16V 4WD |
| Toyota | Vista / Camry (_V3_, _V4_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Vista / Camry (_V3_, _V4_) | 4S-FE | 1.8 16V |
| Toyota | Vista / Camry (_V3_, _V4_) | 3S-GE | 2.0 16V |
| Toyota | Vista Sedan (_V2_) | 1S | 1.8 8V |
Share
