1
/
/
1
Athena
Athena Volvo B23 Cut Ring Racing Head Gasket thickness 2 mm Ø 97,1 mm
Athena Volvo B23 Cut Ring Racing Head Gasket thickness 2 mm Ø 97,1 mm
SKU-koodi:330028R
⬤ Loppu varastosta
Normaalihinta
€234,90 EUR
Normaalihinta
Alennushinta
€234,90 EUR
Sisältää verot.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Määrä
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 2316 cc 1980/1984
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 2316 cc 1984/1985
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 2316 cc 1984/1986
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 2316 cc 1984/1988
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 2316 cc 1986/1987
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 Cat 2316 cc 1991/1992
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 i Cat 2316 cc 1986/1993
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2315 cc 1986/1987
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316 cc 1978/1982
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316 cc 1980/1983
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316 cc 1980/1984
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316 cc 1983/1985
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316 cc 1984/1986
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316 cc 1984/1989
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 i Cat 2316 cc 1986/1993
- VOLVO 740 (744) 2.3 2315 cc 1985/1989
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316 cc 1983/1984
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316 cc 1984/1990
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316 cc 1984/1992
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316 cc 1987/1989
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316 cc 1987/1992
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316 cc 1988/1991
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316 cc 1988/1992
- VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo 2316 cc 1985/1988
- VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo 2316 cc 1986/1989
- VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo 2316 cc 1989/1990
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316 cc 1985/1988
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316 cc 1985/1989
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316 cc 1987/1989
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316 cc 1987/1992
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316 cc 1988/1990
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316 cc 1989/1992
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316 cc 1990/1992
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo 2316 cc 1985/1988
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo 2316 cc 1986/1989
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo 2316 cc 1989/1990
- VOLVO 760 (704, 764) 2.3 2316 cc 1984/1986
- VOLVO 760 (704, 764) 2.3 2316 cc 1984/1987
- VOLVO 760 (704, 764) 2.3 2316 cc 1988/1992
- VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo 2316 cc 1982/1984
- VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo 2316 cc 1984/1988
- VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.3 2316 cc 1983/1990
- VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo 2316 cc 1984/1990
- VOLVO 940 (944) 2.3 2316 cc 1990/1991
- VOLVO 940 (944) 2.3 2316 cc 1990/1993
- VOLVO 940 (944) 2.3 2316 cc 1990/1994
- VOLVO 940 (944) 2.3 2316 cc 1991/1995
- VOLVO 940 (944) 2.3 2316 cc 1992/1994
- VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo 2316 cc 1990/1994
- VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo 2316 cc 1991/1993
- VOLVO 940 II (944) 2.3 2316 cc 1994/1995
- VOLVO 940 II (944) 2.3 2316 cc 1994/1998
- VOLVO 940 II (944) 2.3 ti 2316 cc 1995/1998
- VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo 2316 cc 1994/1998
- VOLVO 940 II Familiare (945) 2.3 2316 cc 1994/1995
- VOLVO 940 II Familiare (945) 2.3 2316 cc 1994/1998
- VOLVO 940 II Familiare (945) 2.3 ti 2316 cc 1995/1998
- VOLVO 940 II Familiare (945) 2.3 Turbo 2316 cc 1994/1998
- VOLVO 940 II Familiare (945) 2.3 Turbo 2316 cc 1995/1998
- VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 2316 cc 1990/1991
- VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 2316 cc 1990/1994
- VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 2316 cc 1992/1994
- VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo 2316 cc 1990/1994
- VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo 2316 cc 1991/1993
- VOLVO 960 (964) 2.3 Turbo 2316 cc 1990/1993
- VOLVO 960 Kombi (965) 2.3 Turbo 2316 cc 1990/1993
- VOLVO B 230 A 2316 cc
- VOLVO B 230 E 2316 cc
- VOLVO B 230 ET 2316 cc
- VOLVO B 230 F 2316 cc
- VOLVO B 230 FB 2316 cc
- VOLVO B 230 FD 2316 cc
- VOLVO B 230 FK 2316 cc 1995/2025
- VOLVO B 230 FT 2316 cc
- VOLVO B 230 FT+ 2316 cc
- VOLVO B 230 G 2316 cc
- VOLVO B 230 GT 2316 cc
- VOLVO B 234 F 2316 cc 1988/1996
- VOLVO B 234 G 2316 cc
- VOLVO B 23 A 2316 cc 1981/1984
- VOLVO B 23 E 2316 cc 1979/1984
- VOLVO B 23 ET 2316 cc 1979/1984
- VOLVO B 23 F 2316 cc 1979/1984
Share
